ESte escudo lo realice yo, usando la imagen (añadida al final) como patraón a seguir; la lista de papeles por color y por fila es la que emplee para llevar un control de cunatos papeles de cada color se necesitan para su realización, y cuantos se necesitan por fila de cada uno. La pieza consta de 5.655 modulos . El rden de la lista de construcción se hizo de modo decreciente, ya que la fila de abajo fue la primera es ser realizada, Me tomo 4 meses realizar esta pieza.
Aqui les dejo las fotos y tod0o lo necesario para que lo puedan hacer.
3936 | 681 | 311 | 203 | 418 | 96 | 10 | 5655 | |
# | Blanco | Azul | Negro | Amarillo | Marrón | Rojo | Verde | Total papeles |
87 | 65 | 65 | ||||||
86 | 65 | 65 | ||||||
85 | 65 | 65 | ||||||
84 | 65 | 65 | ||||||
83 | 65 | 65 | ||||||
82 | 65 | 65 | ||||||
81 | 65 | 65 | ||||||
80 | 65 | 65 | ||||||
79 | 65 | 65 | ||||||
78 | 65 | 65 | ||||||
77 | 65 | 65 | ||||||
76 | 63 | 2 | 65 | |||||
75 | 60 | 5 | 65 | |||||
74 | 59 | 6 | 65 | |||||
73 | 60 | 5 | 65 | |||||
72 | 63 | 2 | 65 | |||||
71 | 64 | 1 | 65 | |||||
70 | 63 | 2 | 65 | |||||
69 | 58 | 1 | 6 | 65 | ||||
68 | 55 | 8 | 2 | 65 | ||||
67 | 51 | 4 | 6 | 4 | 65 | |||
66 | 48 | 4 | 7 | 6 | 65 | |||
65 | 46 | 4 | 9 | 6 | 65 | |||
64 | 46 | 4 | 7 | 8 | 65 | |||
63 | 44 | 4 | 9 | 8 | 65 | |||
62 | 40 | 2 | 11 | 12 | 65 | |||
61 | 37 | 2 | 10 | 16 | 65 | |||
60 | 36 | 2 | 11 | 16 | 65 | |||
59 | 37 | 4 | 12 | 12 | 65 | |||
58 | 39 | 4 | 18 | 4 | 65 | |||
57 | 40 | 17 | 6 | 2 | 65 | |||
56 | 41 | 4 | 10 | 10 | 65 | |||
55 | 42 | 4 | 19 | 65 | ||||
54 | 45 | 14 | 6 | 65 | ||||
53 | 46 | 4 | 15 | 65 | ||||
52 | 45 | 2 | 7 | 2 | 9 | 65 | ||
51 | 43 | 2 | 6 | 2 | 12 | 65 | ||
50 | 40 | 3 | 7 | 2 | 13 | 65 | ||
49 | 40 | 2 | 7 | 2 | 14 | 65 | ||
48 | 39 | 3 | 7 | 2 | 14 | 65 | ||
47 | 37 | 3 | 8 | 2 | 15 | 65 | ||
46 | 36 | 3 | 9 | 2 | 15 | 65 | ||
45 | 36 | 4 | 10 | 1 | 14 | 65 | ||
44 | 36 | 4 | 12 | 13 | 65 | |||
43 | 35 | 5 | 9 | 16 | 65 | |||
42 | 35 | 4 | 7 | 19 | 65 | |||
41 | 35 | 4 | 6 | 20 | 65 | |||
40 | 34 | 4 | 6 | 21 | 65 | |||
39 | 34 | 3 | 7 | 21 | 65 | |||
38 | 34 | 3 | 5 | 23 | 65 | |||
37 | 33 | 4 | 6 | 22 | 65 | |||
36 | 32 | 4 | 6 | 23 | 65 | |||
35 | 33 | 4 | 5 | 23 | 65 | |||
34 | 32 | 4 | 5 | 24 | 65 | |||
33 | 33 | 4 | 8 | 20 | 65 | |||
32 | 32 | 11 | 8 | 14 | 65 | |||
31 | 32 | 15 | 4 | 14 | 65 | |||
30 | 36 | 12 | 6 | 11 | 65 | |||
29 | 40 | 9 | 6 | 10 | 65 | |||
28 | 40 | 12 | 5 | 8 | 65 | |||
27 | 39 | 15 | 5 | 6 | 65 | |||
26 | 43 | 14 | 4 | 4 | 65 | |||
25 | 45 | 15 | 5 | 65 | ||||
24 | 51 | 14 | 65 | |||||
23 | 48 | 17 | 65 | |||||
22 | 45 | 20 | 65 | |||||
21 | 47 | 18 | 65 | |||||
20 | 51 | 14 | 65 | |||||
19 | 47 | 18 | 65 | |||||
18 | 46 | 19 | 65 | |||||
17 | 44 | 21 | 65 | |||||
16 | 47 | 18 | 65 | |||||
15 | 50 | 12 | 3 | 65 | ||||
14 | 49 | 12 | 2 | 2 | 65 | |||
13 | 47 | 14 | 2 | 2 | 65 | |||
12 | 47 | 14 | 2 | 2 | 65 | |||
11 | 47 | 14 | 2 | 2 | 65 | |||
10 | 48 | 13 | 2 | 2 | 65 | |||
9 | 53 | 8 | 2 | 2 | 65 | |||
8 | 58 | 3 | 2 | 2 | 65 | |||
7 | 61 | 2 | 2 | 65 | ||||
6 | 61 | 2 | 2 | 65 | ||||
5 | 62 | 3 | 65 | |||||
4 | 65 | 65 | ||||||
3 | 65 | 65 | ||||||
2 | 65 | 65 | ||||||
1 | 65 | 65 |
Patrón empleado para la pieza: